| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 04:35 | 10:48 | 373 分鐘 |
2 | 01:25 | 04:26 | 181 分鐘 | |
3 | 2024-10-04 | 06:04 | 11:38 | 334 分鐘 |
4 | 00:53 | 05:00 | 247 分鐘 | |
5 | 2024-10-03 | 12:47 | 13:07 | 20 分鐘 |
6 | 11:13 | 12:35 | 82 分鐘 | |
7 | 08:51 | 10:21 | 89 分鐘 | |
8 | 04:57 | 08:45 | 228 分鐘 | |
9 | 00:48 | 04:48 | 240 分鐘 | |
10 | 2024-10-02 | 06:10 | 09:39 | 209 分鐘 |
11 | 02:13 | 05:17 | 183 分鐘 | |
12 | 2024-10-01 | 10:24 | 11:50 | 86 分鐘 |
13 | 09:50 | 10:21 | 31 分鐘 | |
14 | 01:51 | 09:02 | 431 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 337036.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. |